| ब्रांड नाम: | Firepower |
| मॉडल संख्या: | Mfog-24a |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | 800 |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 200/माह |
| क्रम संख्या | परियोजना | प्रदर्शन सूचक | एमएफओजी-24-एएन |
|---|---|---|---|
| 1 | रेंज (°/सेकेंड) | ±500 | ±300 |
| 2 | पैमाने का कारक | 3600(एलएसबी/ओ/एस) | 7एमवी/ओ/एस |
| 3 | स्केल फैक्टर नॉनलाइनरिटी (पीपीएम) | 300 | ≤1000 |
| 4 | शून्य-पूर्वाग्रह स्थिरता (10s, 1σ, °/घंटा) | ≤1.5 | ≤2 |
| 5 | शून्य-पूर्वाग्रह पुनरावृत्ति (1σ, °/घंटा) | ≤1.5 | ≤2 |
| 6 | कोणीय यादृच्छिक चलना (°/घंटा 1/2) | ≤0.03 | ≤0.04 |
| 7 | शून्य पूर्वाग्रह (°/s) | ≤0.02 | ≤0.05 |
| 8 | 3dB बैंड चौड़ाई (हर्ट्ज) | ≥300 | ≥450 |
| 9 | बिजली की आपूर्ति (वी) | 5+0.15 | 5+0.15 |
| 10 | बिजली की खपत (डब्ल्यू) | ≤1.5 | ≤0.7 |
| 11 | आयाम (मिमी) | φ24X39 | |
| +5V | |
|---|---|
| वोल्टेज | 4.85V~5.15V |
| लहर | 20mV |
| विद्युत धारा | 0.2ए |