| ब्रांड नाम: | Firepower |
| मॉडल संख्या: | Mfog-24 |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | 700$ |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 500/महीना |
दएमएफओजी-24ऑप्टिक्स, यांत्रिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स को एक कॉम्पैक्ट इकाई में एकीकृत करता है,सग्नाक प्रभावसटीक कोणीय दर का पता लगाने के लिए। एक बेलनाकार φ24 × 39 मिमी डिजाइन और हल्के वजन ≤30g के साथ, यह उन अनुप्रयोगों के लिए आदर्श है जहां आकार, वजन और विश्वसनीयता महत्वपूर्ण हैं।बिना चलती भागों का डिजाइनस्थायित्व और न्यूनतम रखरखाव सुनिश्चित करता है, जबकि तेज स्टार्ट-अप और कम बिजली की खपत (≤1.5W) इसे यूएवी, ड्रोन, स्वायत्त वाहनों और औद्योगिक रोबोटिक्स के लिए एकदम सही बनाता है।
| पैरामीटर | इकाई | एमएफओजी-24 | MFOG-24-AN | फिज़ोप्टिका VG191AD |
|---|---|---|---|---|
| माप सीमा | °/s | ±500 | ±300 | 300 |
| पैमाना कारक | LSB/°/s या mV/°/s | 3600 LSB/°/s | 7 mV/°/s | 0.02 % आरएमएस |
| स्केल फैक्टर नॉनलाइनर | पीपीएम | 300 | ≤ 1000 | नहीं |
| शून्य पूर्वाग्रह स्थिरता (10s, 1σ) | °/घंटा | ≤1.5 | ≤2 | 1 (अलन विचलन मिनट) |
| शून्य पूर्वाग्रह दोहराव (1σ) | °/घंटा | ≤1.5 | ≤2 | नहीं |
| कोणीय यादृच्छिक चलना (एआरडब्ल्यू) | °/√h | ≤0.03 | ≤0.04 | 0.012 |
| बैंडविड्थ (3dB) | हर्ट्ज / किलोग्राम | ≥ 300 हर्ट्ज | ≥ 450 हर्ट्ज | 0.6 kHz |
| विद्युत आपूर्ति | वी | 5 ± 015 | 5 ± 015 | +5V |
| बिजली की खपत | W | ≤1.5 | ≤0.7 | 0.5 |
| ऑपरेटिंग तापमान | °C | -40~+65 | -40~+65 | -40... +70 |
| धीरज / भंडारण तापमान | °C | -55~+85 | -55~+85 | -55...+85 (>2 घंटे, काम नहीं कर रहा है) |
| यादृच्छिक कंपन | घ | 20, 20-2000 हर्ट्ज | 20 ग्राम | 18 जी, 20-2000 हर्ट्ज आरएमएस |
| आयाम | मिमी | φ24 × 39 | φ24 × 39 | φ24 × 48 |
| वजन | घ | ≤30 | ≤30 | 30 / 45 |
| चलती भाग | -- | कोई नहीं | कोई नहीं | कोई नहीं |
| आरंभ | -- | तेज | तेज | 0.03 सेकंड |
| प्रतिस्थापन | -- | Fizoptika VG191AD संगत | Fizoptika VG191AD संगत | नहीं |
ड्रोन, स्वायत्त वाहनों, रोबोटिक्स और औद्योगिक गति नियंत्रण के लिए नेविगेशन। यह फिजोप्टिका वीजी 191एडी के लिए एक ड्रॉप-इन प्रतिस्थापन के रूप में कार्य करता है।
| संख्या | परिभाषा |
|---|---|
| 1 | 5V |
| 2 | एनालॉग आउटपुट कम |
| 3 | एनालॉग आउटपुट उच्च |
| 4 | जीएनडी |