| ब्रांड नाम: | FIREPOWER |
| मॉडल संख्या: | 16488एचबी |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | 600$ |
| भुगतान की शर्तें: | डी/ए, टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 500/महीना |
उच्च-प्रदर्शन MEMS IMU 16488HB मानव रहित गति वाहक, सर्वेक्षण और स्थिर प्लेटफार्मों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह 3 कोणीय वेग और 3 त्वरण आउटपुट करता है, जिसमें शून्य बायस स्थिरता (जायरो 3°/h GJB, Z-अक्ष; एक्सेलेरोमीटर 0.4mg GJB) और मजबूत पर्यावरणीय अनुकूलन क्षमता है। इसका कॉम्पैक्ट आकार और कम बिजली की खपत इसे मोबाइल और औद्योगिक अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए उपयुक्त बनाती है।
| पैरामीटर | परीक्षण की स्थिति | न्यूनतम मान | विशिष्ट मान | अधिकतम मान | इकाई |
|---|---|---|---|---|---|
| जायरोस्कोप | |||||
| डायनामिक मापन रेंज | 500 | 2000 | °/s | ||
| शून्य बायस स्थिरता | एलन विचरण, Z-अक्ष | 0.8 | °/h | ||
| शून्य बायस स्थिरता | एलन विचरण, X और Y अक्ष | 1.6 | °/h | ||
| शून्य बायस स्थिरता | 10 सेकंड औसत (-40℃ ~ +70℃, स्थिर तापमान), Z-अक्ष | 3 | °/h | ||
| शून्य बायस स्थिरता | 10 सेकंड औसत (-40℃ ~ +70℃, स्थिर तापमान), X-अक्ष और Y-अक्ष | 6 | °/h | ||
| शून्य बायस | शून्य-बायस रेंज, Z-अक्ष | ±0.07 | °/s | ||
| शून्य बायस | शून्य-बायस रेंज, X-अक्ष और Y-अक्ष | ±0.2 | °/s | ||
| पूर्ण तापमान रेंज में शून्य बायस परिवर्तन, Z-अक्ष ⓺ | ±0.02 | °/s | |||
| तापमान पर शून्य बायस परिवर्तन, X और Y अक्ष ⓺ | ±0.06 | °/s | |||
| लगातार स्टार्ट दोहराव, Z-अक्ष | 0.002 | ||||
| लगातार स्टार्ट दोहराव, X-अक्ष और Y-अक्ष | 0.006 | ||||
| दिन-प्रतिदिन स्टार्ट दोहराव, Z-अक्ष | 0.003 | /s | |||
| दिन-प्रतिदिन स्टार्ट दोहराव, X-अक्ष और Y-अक्ष | 0.009 | °/s | |||
| बायस पर रैखिक त्वरण का प्रभाव | 0.002 | °/s/g | |||
| शून्य बायस पर कंपन का प्रभाव, कंपन से पहले और बाद में परिवर्तन ⓻ | 0.002 | °/s/g | |||
| शून्य बायस पर कंपन का प्रभाव, कंपन से पहले और उसके दौरान परिवर्तन ⓻ | 0.002 | °/s/g | |||
| स्केल फैक्टर | स्केल फैक्टर सटीकता, Z-अक्ष | 0.3 | % | ||
| स्केल फैक्टर | स्केल फैक्टर सटीकता, X और Y अक्ष | 0.6 | % | ||
| स्केल फैक्टर गैर-रैखिकता, Z-अक्ष | 0.01 | %FS | |||
| स्केल फैक्टर गैर-रैखिकता, X और Y अक्ष | 0.02 | %FS | |||
| कोणीय यादृच्छिक वॉक | 0.15 | °/√hr | |||
| शोर घनत्व | 0.001 | °/s/√Hz | |||
| रिज़ॉल्यूशन | 3.052×10⁻⁷ | /s/LSB | |||
| बैंडविड्थ | 200 | Hz | |||
| एक्सेलेरोमीटर | |||||
| डायनामिक मापन रेंज | 16 | 200 | g | ||
| शून्य बायस स्थिरता | एलन विचरण | 0.06 | mg | ||
| शून्य बायस स्थिरता | 10 सेकंड औसत (-40℃ ~ +70℃, स्थिर तापमान) | 0.4 | mg | ||
| शून्य बायस | शून्य बायस रेंज | 2 | mg | ||
| पूरे तापमान रेंज में शून्य बायस का परिवर्तन, पीक-टू-पीक मान ⓺ | 4 | mg | |||
| लगातार स्टार्ट का दोहराव | 0.5 | mg | |||
| दैनिक आधार पर शुरू होने वाला दोहराव | 0.8 | mg | |||
| शून्य-बायस तापमान गुणांक | 0.05 | 0.1 | mg/℃ | ||
| स्केल फैक्टर | स्केल फैक्टर सटीकता | 0.5 | % | ||
| स्केल फैक्टर गैर-रैखिकता | 0.1 | %FS | |||
| गति यादृच्छिक वॉक | 0.029 | m/s/√hr | |||
| शोर घनत्व | 0.025 | mg/√Hz | |||
| रिज़ॉल्यूशन | 1.221×10⁻⁸ | g/LSB | |||
| बैंडविड्थ | 200 | Hz | |||
| मैग्नेटोमीटर | |||||
| चुंबकीय क्षेत्र रेंज | Brg,xy | ±13 | गॉस | ||
| चुंबकीय क्षेत्र रेंज | Brg,z | ±25 | गॉस | ||
| रिज़ॉल्यूशन | 0.3 | μT | |||
| हेडिंग सटीकता | 30 μT क्षैतिज भू-चुंबकीय घटक, 25℃ | ±2.5 | डिग्री | ||
| डायनामिक मापन रेंज | 2.5 | गॉस | |||
| शून्य बायस | गैर-चुंबकीय वातावरण | 15 | mgauss | ||
| बैरोमीटर | |||||
| डायनामिक मापन रेंज | 300 | 1100 | mbar | ||
| शून्य बायस | 4.5 | mbar | |||
| संचार इंटरफ़ेस | |||||
| 1-वे SPI | बाउड दर | 15 | MHz | ||
| 1-वे CAN | बाउड दर | 1 | MHz | ||
| नमूनाकरण आवृत्ति | SPI | 2460 | 2460 | Hz | |
| नमूनाकरण आवृत्ति | CAN | 200 | |||
| विद्युत विशेषताएँ | |||||
| वोल्टेज | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| बिजली की खपत | 1.5 | W | |||
| रिपल | P-P | 100 | mV | ||
| स्थिर होने का समय | 0V से 3.3V तक | 80 | ms | ||
| संरचनात्मक विशेषताएँ | |||||
| आकार | 47×44×14 | mm | |||
| वजन | 50 | g | |||
| उपयोग पर्यावरण | |||||
| संचालन तापमान | -40 | 70 | ℃ | ||
| भंडारण तापमान | -45 | 75 | ℃ | ||
| कंपन | 20~2000Hz, 6.06g | ||||
| प्रभाव | 1000g, 0.5ms | ||||
| विश्वसनीयता | |||||
| MTBF | 20000 | h | |||
| निरंतर कार्य समय | 120 | h | |||
⓺: पूरे तापमान परिवर्तन प्रक्रिया का शून्य विचलन गणना करें, तापमान परिवर्तन दर ≤ 1℃/मिनट है, और तापमान सीमा -40℃ ~ +70℃ है
⓻: कंपन की स्थिति 6.06 G, 20Hz ~ 2000Hz है