| ब्रांड नाम: | FIREPOWER |
| मॉडल संख्या: | 16488एचबी |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | 600$ |
| भुगतान की शर्तें: | डी/ए, टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 500/महीना |
16488HB इनर्टियल मापन इकाई कठोर औद्योगिक वातावरण की मांगों को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक MEMS तकनीक को मजबूत डिजाइन के साथ जोड़ती है। यह 3 कोणीय वेग और 3 त्वरण आउटपुट करती है, जिसमें 2000°/s का जायरो डायनामिक रेंज और ±200g का एक्सेलेरोमीटर रेंज है। 20000h के MTBF और पूर्ण-तापमान सटीकता गारंटी के साथ, यह मानव रहित प्रणालियों, मोबाइल संचार और मानचित्रण के लिए शीर्ष विकल्प है।
| पैरामीटर | परीक्षण की स्थिति | न्यूनतम मान | विशिष्ट मान | अधिकतम मान | इकाई | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जायरोस्कोप | डायनामिक मापन रेंज | 500 | 2000 | °/s | ||
| शून्य बायस स्थिरता | एलन विचरण, Z-अक्ष | 0.8 | °/h | |||
| एलन विचरण, X और Y अक्ष | 1.6 | °/h | ||||
| 10 सेकंड औसत (-40 ℃ ~ + 70 ℃, स्थिर तापमान), Z-अक्ष |
3 | °/h | ||||
| 10 सेकंड औसत (-40 ℃ ~ + 70 ℃, स्थिर तापमान), X-अक्ष और Y-अक्ष |
6 | °/h | ||||
| शून्य बायस | शून्य-बायस रेंज, Z-अक्ष | ±0.07 | °/s | |||
| शून्य-बायस रेंज, X-अक्ष और Y-अक्ष | ±0.2 | °/s | ||||
| पूर्ण तापमान रेंज में शून्य-बायस परिवर्तन, पीक-टू-पीक मान ⓺ | ±0.02 | °/s | ||||
| तापमान पर शून्य बायस परिवर्तन, X और Y अक्ष ⓺ |
±0.06 | °/s | ||||
| लगातार स्टार्ट दोहराव, Z-अक्ष | 0.002 | |||||
| लगातार स्टार्ट दोहराव, X-अक्ष और Y-अक्ष | 0.006 | °/s | ||||
| दिन-प्रतिदिन स्टार्ट दोहराव, Z-अक्ष | 0.003 | /s | ||||
| दिन-प्रतिदिन स्टार्ट दोहराव, X-अक्ष और Y-अक्ष | 0.009 | °/s | ||||
| बायस पर रैखिक त्वरण का प्रभाव | 0.002 | °/s/g | ||||
| शून्य बायस पर कंपन का प्रभाव, कंपन से पहले और बाद में परिवर्तन ⓻ | 0.002 | °/s/g | ||||
| शून्य बायस पर कंपन का प्रभाव, कंपन से पहले और उसके दौरान परिवर्तन ⓻ | 0.002 | °/s/g | ||||
| स्केल फैक्टर | स्केल फैक्टर सटीकता, Z-अक्ष | 0.3 | % | |||
| स्केल फैक्टर सटीकता, X और Y अक्ष | 0.6 | % | ||||
| स्केल फैक्टर गैर-रैखिकता, Z-अक्ष | 0.01 | %FS | ||||
| स्केल फैक्टर गैर-रैखिकता, X और Y अक्ष | 0.02 | %FS | ||||
| कोणीय यादृच्छिक चाल | 0.15 | °/ √hr | ||||
| शोर घनत्व | 0.001 | °/s/√Hz | ||||
| रिज़ॉल्यूशन | 3.052×10-7 | /s/LSB | ||||
| बैंडविड्थ | 200 | Hz | ||||
| एक्सेलेरोमीटर | डायनामिक मापन रेंज | 16 | 200 | g | ||
| शून्य बायस स्थिरता | एलन विचरण | 0.06 | mg | |||
| 10 सेकंड औसत (-40 ℃ ~ + 70 ℃, स्थिर तापमान) | 0.4 | mg | ||||
| शून्य बायस | शून्य बायस रेंज | 2 | mg | |||
| पूरे तापमान रेंज में शून्य बायस का परिवर्तन, पीक-टू-पीक मान ⓺ | 4 | mg | ||||
| लगातार स्टार्ट की दोहराव | 0.5 | mg | ||||
| दिन-प्रतिदिन शुरू होने वाली दोहराव | 0.8 | mg | ||||
| शून्य-बायस तापमान गुणांक | 0.05 | 0.1 | mg/℃ | |||
| स्केल फैक्टर | स्केल फैक्टर सटीकता | 0.5 | % | |||
| स्केल फैक्टर गैर-रैखिकता | 0.1 | %FS | ||||
| गति यादृच्छिक चाल | 0.029 | m/s/√hr | ||||
| शोर घनत्व | 0.025 | mg/√Hz | ||||
| रिज़ॉल्यूशन | 1.221×10-8 | g/LSB | ||||
| बैंडविड्थ | 200 | Hz | ||||
| पैरामीटर | परीक्षण की स्थिति | न्यूनतम मान | विशिष्ट मान | अधिकतम मान | इकाई | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मैग्नेटोमीटर | चुंबकीय क्षेत्र रेंज | Brg,xy | ±13 | गॉस | ||
| Brg,z | ±25 | गॉस | ||||
| रिज़ॉल्यूशन | 0.3 | μT | ||||
| हेडिंग सटीकता | 30 μT क्षैतिज भू-चुंबकीय घटक, 25 ℃ | ±2.5 | डिग्री | |||
| डायनामिक मापन रेंज | 2.5 | गॉस | ||||
| शून्य बायस | गैर-चुंबकीय वातावरण | 15 | mgauss | |||
| बैरोमीटर | डायनामिक मापन रेंज | 300 | 1100 | mbar | ||
| शून्य बायस | 4.5 | mbar | ||||
| संचार इंटरफ़ेस | 1-वे SPI | बाउड रेट | 15 | MHz | ||
| 1-वे CAN | बाउड रेट | 1 | MHz | |||
| नमूना आवृत्ति | SPI | 2460 | 2460 | Hz | ||
| CAN | 200 | |||||
| विद्युत विशेषताएँ | वोल्टेज | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| बिजली की खपत | 1.5 | W | ||||
| रिपल | P-P | 100 | mV | |||
| सेटलिंग समय | 0 V से 3.3V तक | 80 | ms | |||
| संरचनात्मक विशेषताएँ | आकार | 47×44×14 | mm | |||
| वजन | 50 | g | ||||
| उपयोग पर्यावरण | ऑपरेटिंग तापमान | -40 | 70 | ℃ | ||
| भंडारण तापमान | -45 | 75 | ℃ | |||
| कंपन | 20~2000Hz, 6.06g |
|||||
| प्रभाव | 1000g,0.5ms | |||||
| विश्वसनीयता | MTBF | 20000 | h | |||
| निरंतर कार्य समय | 120 | h | ||||
|
⓺: पूरे तापमान परिवर्तन प्रक्रिया का शून्य विचलन गणना करें, तापमान परिवर्तन दर ≤ 1 ℃/मिनट है, और तापमान सीमा -40 ℃ ~ + 70 ℃ है ⓻: कंपन की स्थिति 6.06 G, 20Hz ~ 2000Hz है |
||||||