| ब्रांड नाम: | FIREPOWER |
| मॉडल संख्या: | 16488एचबी |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | 500$ |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 500/महीना |
16488HB IMU में निर्मित उच्च-प्रदर्शन MEMS सेंसर हैं जो असाधारण गति संवेदन क्षमताएं प्रदान करते हैं। उन्नत तापमान अंशांकन और क्षतिपूर्ति एल्गोरिदम गतिशील वातावरण में उच्च सटीकता सुनिश्चित करते हैं। यह इकाई Adis 16497 के लिए एक आदर्श विकल्प के रूप में कार्य करती है, जो मानव रहित गति वाहक और मानचित्रण प्रणालियों के लिए बेहतर प्रदर्शन प्रदान करती है।
| पैरामीटर | परीक्षण की स्थिति | न्यूनतम मान | विशिष्ट मान | अधिकतम मान | इकाई | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जाइरोस्कोप | ||||||
| गतिशील मापन रेंज | 500 | 2000 | °/s | |||
| शून्य पूर्वाग्रह स्थिरता | एलन विचरण, Z-अक्ष | 0.8 | °/h | |||
| शून्य पूर्वाग्रह स्थिरता | एलन विचरण, X और Y अक्ष | 1.6 | °/h | |||
| शून्य पूर्वाग्रह स्थिरता | 10s औसत (-40℃ से +70℃, निरंतर तापमान), Z-अक्ष | 3 | °/h | |||
| शून्य पूर्वाग्रह स्थिरता | 10s औसत (-40℃ से +70℃, निरंतर तापमान), X-अक्ष और Y-अक्ष | 6 | °/h | |||
| शून्य पूर्वाग्रह | शून्य-पूर्वाग्रह रेंज, Z-अक्ष | ±0.07 | °/s | |||
| शून्य पूर्वाग्रह | शून्य-पूर्वाग्रह रेंज, X-अक्ष और Y-अक्ष | ±0.2 | °/s | |||
| पूर्ण तापमान सीमा में शून्य पूर्वाग्रह परिवर्तन, Z-अक्ष | ±0.02 | °/s | ||||
| तापमान पर शून्य पूर्वाग्रह परिवर्तन, X और Y अक्ष | ±0.06 | °/s | ||||
| लगातार प्रारंभ पुनरावृत्ति, Z-अक्ष | 0.002 | |||||
| लगातार प्रारंभ पुनरावृत्ति, X-अक्ष और Y-अक्ष | 0.006 | |||||
| दिन-ब-दिन प्रारंभ पुनरावृत्ति, Z-अक्ष | 0.003 | /s | ||||
| दिन-ब-दिन पुनरावृत्ति शुरू करें, X अक्ष और Y अक्ष | 0.009 | °/s | ||||
| पूर्वाग्रह पर रैखिक त्वरण का प्रभाव | 0.002 | °/s/g | ||||
| शून्य पूर्वाग्रह पर कंपन का प्रभाव, कंपन से पहले और बाद में परिवर्तन | 0.002 | °/s/g | ||||
| शून्य पूर्वाग्रह पर कंपन का प्रभाव, कंपन से पहले और दौरान परिवर्तन | 0.002 | °/s/g | ||||
| पैमाना कारक सटीकता, Z-अक्ष | 0.3 | % | ||||
| पैमाना कारक सटीकता, X और Y अक्ष | 0.6 | % | ||||
| पैमाना कारक गैर-रैखिकता, Z-अक्ष | 0.01 | %FS | ||||
| पैमाना कारक गैर-रैखिकता, X और Y अक्ष | 0.02 | %FS | ||||
| कोणीय यादृच्छिक वॉक | 0.15 | °/√hr | ||||
| शोर घनत्व | 0.001 | °/s/√Hz | ||||
| संकल्प | 3.052*10⁻⁷ | /s/LSB | ||||
| बैंडविड्थ | 200 | Hz | ||||
| एक्सेलेरोमीटर | ||||||
| गतिशील मापन रेंज | 16 | 200 | g | |||
| शून्य पूर्वाग्रह स्थिरता | एलन विचरण | 0.06 | mg | |||
| शून्य पूर्वाग्रह स्थिरता | 10s औसत (-40℃ से +70℃, निरंतर तापमान) | 0.4 | mg | |||
| शून्य पूर्वाग्रह रेंज | 2 | mg | ||||
| पूरी तापमान सीमा के भीतर शून्य पूर्वाग्रह का परिवर्तन, पीक-टू-पीक मान | 4 | mg | ||||
| लगातार शुरुआत की पुनरावृत्ति | 0.5 | mg | ||||
| दैनिक आधार पर शुरू की गई पुनरावृत्ति | 0.8 | mg | ||||
| शून्य-पूर्वाग्रह तापमान गुणांक | 0.05 | 0.1 | mg/℃ | |||
| पैमाना कारक सटीकता | 0.5 | % | ||||
| पैमाना कारक गैर-रैखिकता | 0.1 | %FS | ||||
| गति यादृच्छिक वॉक | 0.029 | m/s/√hr | ||||
| शोर घनत्व | 0.025 | mg/√Hz | ||||
| संकल्प | 1.221*10⁻⁸ | g/LSB | ||||
| बैंडविड्थ | 200 | Hz | ||||
| मैग्नेटोमीटर | ||||||
| चुंबकीय क्षेत्र सीमा | Brg,xy | ±13 | गॉस | |||
| चुंबकीय क्षेत्र सीमा | Brg,z | ±25 | गॉस | |||
| संकल्प | 0.3 | μT | ||||
| शीर्षक सटीकता | 30 μT क्षैतिज भू-चुंबकीय घटक, 25℃ | ±2.5 | डिग्री | |||
| गतिशील मापन रेंज | 2.5 | गॉस | ||||
| शून्य पूर्वाग्रह | गैर-चुंबकीय वातावरण | 15 | mgauss | |||
| बैरोमीटर | ||||||
| गतिशील मापन रेंज | 300 | 1100 | mbar | |||
| शून्य पूर्वाग्रह | 4.5 | mbar | ||||
| संचार इंटरफ़ेस | ||||||
| 1-तरफा SPI | बॉड दर | 15 | मेगाहर्ट्ज | |||
| 1-तरफा CAN | बॉड दर | 1 | मेगाहर्ट्ज | |||
| नमूनाकरण आवृत्ति | SPI | 2460 | 2460 | Hz | ||
| नमूनाकरण आवृत्ति | CAN | 200 | ||||
| विद्युत विशेषताएँ | ||||||
| वोल्टेज | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | ||
| बिजली की खपत | 1.5 | W | ||||
| लहर | P-P | 100 | mV | |||
| सेटलिंग समय | 0V से 3.3V तक | 80 | एमएस | |||
| संरचनात्मक विशेषताएँ | ||||||
| आकार | 47*44*14 | मिमी | ||||
| वज़न | 50 | g | ||||
| उपयोग का वातावरण | ||||||
| ऑपरेटिंग तापमान | -40 | 70 | ℃ | |||
| भंडारण तापमान | -45 | 75 | ℃ | |||
| कंपन | 20-2000Hz, 6.06g | |||||
| प्रभाव | 1000g, 0.5ms | |||||
| विश्वसनीयता | ||||||
| MTBF | 20000 | घंटा | ||||
| निरंतर काम करने का समय | 120 | घंटा | ||||
①: पूरे तापमान परिवर्तन प्रक्रिया के शून्य विचलन की गणना करें, तापमान परिवर्तन दर ≤1℃/मिनट है, और तापमान सीमा -40℃ से +70℃ है
②: कंपन की स्थिति 6.06 G, 20Hz से 2000Hz है