|
|
| ब्रांड नाम: | FIREPOWER |
| मॉडल संख्या: | एमएफओजी-091डी |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | 900$ |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 500/महीना |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| मापने की सीमा | ±300°/s |
| शून्य-पूर्वाग्रह स्थिरता (10s, 1σ, °/h) | 3°/h |
| शुरू होने का समय (s) | ≤0.02°/h |
| शून्य-पूर्वाग्रह दोहराव | ≤2°/h |
| शून्य-पूर्वाग्रह स्थिरता (10s, 1σ, °/H) | ≤0.1% |
| बिजली की खपत (W) | 5+0.15V |
माइक्रो-नैनो फाइबर ऑप्टिक गायरोस्कोप एक उन्नत कोणीय दर सेंसर है जो ऑप्टिकल, यांत्रिक और इलेक्ट्रॉनिक घटकों को एकीकृत करता है। सैग्नैक प्रभाव का उपयोग करते हुए, यह सटीक दर संवेदन प्रदान करने के लिए विपरीत दिशा में फैलने वाली प्रकाश बीम के बीच चरण अंतर को सटीक रूप से मापता है।मुख्य विशेषताएंबेहतर विश्वसनीयता के लिए बिना हिलने वाले भागों के साथ कॉम्पैक्ट डिज़ाइन
वज़न:≤30g
तकनीकी पैरामीटरपैरामीटर
| रेंज (°/s) | ±300 |
|---|---|
| पैमाने कारक (LSB/o/s) | 3600 |
| पैमाने कारक स्थिरता (RMS,%) | ≤0.1 |
| शून्य-पूर्वाग्रह स्थिरता (10s, 1σ, °/H) | ≤3 |
| शून्य-पूर्वाग्रह दोहराव (1σ, °/H) | ≤2 |
| कोणीय यादृच्छिक विचलन (°/H1/2) | 5+0.15 |
| शुरू होने का समय (s) | ≤2 |
| बिजली की आपूर्ति (V) | 5+0.15 |
| बिजली की खपत (W) | ≤1.5 |
| MTBF (गणना किया गया आकलन) | 50000h @ 20℃ |
| रूपरेखा आरेख |