ब्रांड नाम: | Firepower |
मॉडल संख्या: | Mfog-24a |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | 1300 USD |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 100/माह |
वोल्टेज आउटपुट फाइबर गायरो 450Hz फाइबर एंगुलर रेट मीटर
मुख्य प्रदर्शन पैरामीटर
1 | इनपुट रेंज (°/s) | ±300 |
2 | स्केल फैक्टर | 7+0.7mv/o/s |
3 | बायस स्थिरता (10s,1σ,°/h) | ≤2 |
4 | बायस पुनरावृत्ति (1σ,°/h) | ≤2 |
5 | रैंडम वॉक(°/h1/2) | ≤0.02 |
6 | बायस ऑफसेट(10s,1σ) | ≤0.05 |
7 | 3dB बैंडविड्थ (Hz) | ≥450 |
8 | आपूर्ति वोल्टेज(V) | 5+0.15 |
9 | बिजली की खपत(W) | ≤0.7 |
पावर आवश्यकताएँ
+5V | |
वोल्टेज | 4.85V~5.15V |
रिपल | 20mV |
विद्युत प्रवाह | 0.25A |