|
|
| ब्रांड नाम: | Firepower |
| मॉडल संख्या: | F70-98 |
| एमओक्यू: | 1 |
| कीमत: | 7350 USD |
| भुगतान की शर्तें: | 100% in advance |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 100 pcs/month |
| पूर्वाग्रह दोहराव (°/घंटा) | ≤0.03 |
| पूर्वाग्रह बहाव (°/घंटा) (10 सेकंड चिकनी) -45~+70 | ≤0.1 |
| स्थिर अवस्था में बिजली की खपत (W) | <4 |
| आरंभ समय | 5 |
| आयाम (मिमी) | 70×70×32 |
| आपूर्ति वोल्टेज (V) | ±5 |
| गतिशील सीमा (°/s) | ±500 |
| स्केल फैक्टर गैर-रैखिकता (पीपीएम) | ≤10 |
यह जड़ता कोण दर सेंसर संवेदनशील धुरी के साथ घूर्णन कोण वेग को मापने के लिए ऑप्टिकल सग्नाक प्रभाव का उपयोग करता है।इसमें एक डिजिटल क्लोज्ड-लूप डिटेक्शन सर्किट है जो बाहरी कोणीय गति के कारण ऑप्टिकल पथ अंतर को निकालता है, वास्तविक समय कोणीय वेग का पता लगाने के लिए वोल्टेज सिग्नल मॉड्यूलेशन/डेमोड्यूलेशन के साथ।
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| पूर्वाग्रह दोहराव (°/घंटा) | ≤0.03 |
| पूर्वाग्रह बहाव (°/घंटा) (10 सेकंड चिकनी) -45~+70 | ≤0.1 |
| स्थिर अवस्था में बिजली की खपत (W) | <4 |
| आरंभ समय | 5 |
| आयाम (मिमी) | 70×70×32 |
| आपूर्ति वोल्टेज (V) | ±5 |
| गतिशील सीमा (°/s) | ±500 |
| स्केल फैक्टर गैर-रैखिकता (पीपीएम) | ≤10 |
| यादृच्छिक चाल गुणांक ((o/√h) | ≤0.005 |
| ऑपरेटिंग तापमान (°C) | -40 ¢ + 70 |
| भंडारण तापमान (°C) | -४५+८० |
हमारी तकनीकी सहायता टीम निम्नलिखित सहित व्यापक सहायता प्रदान करती हैः