ब्रांड नाम: | Firepower |
मॉडल संख्या: | केटी-EX6 |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | बातचीत योग्य |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 500 / माह |
बड़ी माप सीमा आईएमयू आउटपुट 3 अक्ष वास्तविक समय में कोणीय वेग और त्वरण
इसमें एमईएमएस जायरोस्कोप चिप, बड़ी माप सीमा के साथ एमईएमएस त्वरणमीटर चिप, ड्राइव पिकअप सर्किट, तापमान सेंसर, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सर्किट, संरचना और सॉफ्टवेयर शामिल हैं।इसका प्रयोग वास्तविक समय में वाहक के तीन अक्षों के कोणीय वेग और त्वरण को मापने के लिए किया जाता है.
▶ उच्च सटीकता, कम शोर, अच्छा दोहराव
▶ कम कंपन सुधार त्रुटि
▶ कम देरी, कम शक्ति
▶ झटके प्रतिरोधः 5000 ग्राम,0.1ms
▶ सेंसर पूर्ण कारक मुआवजा एल्गोरिथ्म
▶ छोटा आकार, हल्का वजन, स्थापित करना आसान
▶ त्वरकमापक माप सीमाः 100 ग्राम
▶ उत्पाद अनुकूलन स्वीकार करें
पैरामीटर | इकाई | KT-EX6-1A | KT-EX6-1B | KT-EX6-1C | KT-EX6-1D | |
जिरोस्कोप | रेंज | o/s | ±400 | |||
स्थिरता (1s चिकनाई, 1σ, कमरे का तापमान) |
°/घंटा | 10 | 10 | 5 | 5 | |
पूर्ण तापमान सीमा में पूर्वाग्रह त्रुटि | °/घंटा | 20 | 20 | 10 | 10 | |
यादृच्छिक चलना | °/√h | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | |
पुनरावृत्ति | °/घंटा | 10 | 10 | 10 | 10 | |
पूर्वाग्रह त्वरण संवेदनशीलता | °/घंटा/ग्राम | 1 | ||||
संकल्प | °/घंटा | 2 | ||||
स्केल फैक्टर नॉनलाइनर | पीपीएम | 100 | 100 | 50 | 50 | |
स्केल फैक्टर दोहराव | पीपीएम | 100 | 100 | 100 | 100 | |
क्रॉस-कप्लर | % | 0.1 | ||||
बैंडविड्थ | हर्ज | 250 | ||||
त्वरकमापक | रेंज | घ | ±10~100 ग्राम | |||
पूर्ण तापमान सीमा में पूर्वाग्रह त्रुटि | मिग्रॅ | 1.6.15 | ३.६.१० | |||
यादृच्छिक चलना | m/s/√h | 0.04;0.2;0.5 | 0.1;0.2;0.5 | |||
पुनरावृत्ति | मिग्रॅ | १.३.६ | 0.5;2;5 | |||
स्केल फैक्टर नॉनलाइनर | पीपीएम | 300 | ||||
स्केल फैक्टर दोहराव | पीपीएम | 100 | ||||
बैंडविड्थ | हर्ज | 100 | ||||
झुकाव माप | रेंज | घ | ± 17 | |||
स्थिरता | मिग्रॅ | 0.5 | ||||
यादृच्छिक चलना | m/s/√h | 0.08 | ||||
स्केल फैक्टर नॉनलाइनर | पीपीएम | 250 | ||||
अन्य | कामकाजी वोल्टेज | वी | 5 | |||
बिजली की खपत | W | 2 | ||||
रिपल | mV | 100 | ||||
परिचालन तापमान सीमा | °C | -45~85 | -55~85 | -45~85 | -55~85 | |
भंडारण तापमान सीमा | °C | -55~105 | -60~125 | -55~105 | -60~125 | |
कंपन |
संबंधित उत्पाद
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
|