![]() |
ब्रांड नाम: | Firepower |
मॉडल संख्या: | 16488-एच |
एमओक्यू: | 1 |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 500/माह |
उत्पाद का नाम | 16488 एनालॉग उत्पाद |
यादृच्छिक विचलन | 0.26º/√h |
जाइरो आउटपुट शोर | 0.135º/s |
जाइरो स्केल फैक्टर दोहराव | 1.0% |
बैंडविड्थ (-3dB) | 330Hz |
एक्सेलेरोमीटर पूर्वाग्रह स्थिरता | 0.005 मिलीग्राम |
एक्सेलेरोमीटर पूर्वाग्रह अस्थिरता | 0.16 मिलीग्राम |
प्रोटोकॉल के साथ MEMS IMU ADIS16488 के समान
पैरामीटर | शर्तें | 16488-H | इकाई |
---|---|---|---|
जाइरो डायनेमिक मापने की सीमा | विन्यास योग्य | ±500 | º/s |
पूर्वाग्रह अस्थिरता | एलन | <2 | º/h |
पूर्वाग्रह स्थिरता | 10s,rms | <10 | º/h |
पूर्ण तापमान सीमा में पूर्वाग्रह | -40℃~85℃,10s,rms | <50 | º/h |
यादृच्छिक विचलन | 1б | <0.15 | º/√h |
स्केल फैक्टर गैर-रैखिकता | <500 | ppm | |
स्केल फैक्टर की निरंतर त्रुटि | <2000 | ppm | |
पूर्वाग्रह दोहराव | 1б | <10 | º/h |
पूर्वाग्रह पर रैखिक त्वरण का प्रभाव | 1б | <10 | º/h/g |
एक्सेलेरोमीटर डायनेमिक मापने की सीमा | विन्यास योग्य (अधिकतम ±40) | ±16 | g |
एक्सेलेरोमीटर पूर्वाग्रह | 1 | मिलीग्राम | |
एक्सेलेरोमीटर पूर्वाग्रह स्थिरता | एलन त्रुटि | 0.1 | मिलीग्राम |
एक्सेलेरोमीटर यादृच्छिक विचलन | 1б | 0.029 | m/s/√h |
विद्युत विशेषताओं का वोल्टेज | dc | 3.3(or5)±10% | V |
बिजली की खपत | 0.6 | W | |
काम करने का तापमान | विस्तार योग्य | -40℃~85℃ | ℃ |
16488-H एक उच्च सटीकता वाला MEMS IMU है जिसका प्रोटोकॉल ADIS16488 के समान है। उत्पाद की सटीकता ADIS16488 से बेहतर है। संस्करण वैकल्पिक है, आकार और उपस्थिति बिल्कुल समान हैं, और संचार प्रोटोकॉल समान है। उपयोगकर्ताओं के लिए परिवर्तन करना अधिक सुविधाजनक है, जो उपयोगकर्ताओं को पेशेवर उत्पाद अनुकूलन सेवाएं प्रदान करता है।