| ब्रांड नाम: | Firepower |
| मॉडल संख्या: | आईएमयू104 |
| एमओक्यू: | 1 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 200/माह |
एफओजी जड़त्वीय माप इकाई कम कीमत आईएमयू तीन अक्ष एक्सेलेरोमीटर तीन अक्ष जीरो एकीकृत सेंसर
| संकेतक का नाम | इकाई | पैरामीटर मान |
| जाइरोपैरामीटर | ||
| शून्य ऑफसेट स्थिरता | °/घंटा | 1 |
| शून्य पूर्वाग्रह | °/घंटा | 20 |
| माप मापने की सीमा | °/से | -500~+500; |
| स्केल फैक्टर नॉनलाइनियर | पीपीएम | 200 |
| स्केल फैक्टरअसममिति | पीपीएम | 200 |
| बैंडविड्थ | हर्ट्ज | 150 |
| त्वरण पैरामीटर | ||
| शून्य ऑफसेट स्थिरता | मिलीग्राम | 2 |
| माप मापने की सीमा | जी | ±10g |
| गैर रेखीय | एफएस | 0.3% |
| बैंडविड्थ | हर्ट्ज | 100 |
| पार युग्मन | ≤1% | |
| अन्य पैरामीटर | ||
| गुणवत्ता | जी | 620 |
| ऑपरेटिंग तापमान मापने की सीमा | ℃ | -40~60 |
| भंडारण अस्थायी मापने की सीमा | ℃ | -45~65 |
| आउटपुट इंटरफ़ेस | RS-422 | |
| संचालित | वी | ≤+28 |
| बिजली की खपत | वू | 2 |
| वजन | किलोग्राम | 0.62 |
| आकार | मिमी | 100*100*40 |
आयाम
![]()