ब्रांड नाम: | Firepower |
मॉडल संख्या: | 3OG-60A |
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | बातचीत योग्य |
भुगतान की शर्तें: | T/T |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 500/month |
1उत्पाद मूल प्रौद्योगिकी
3-अक्ष एकीकृत फाइबर ऑप्टिक जिरोस्कोप उच्च सटीकता, कम बहाव और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कई उन्नत प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करता हैः
A. फाइबर ऑप्टिक रिंग तकनीकः उच्च गुणवत्ता वाले फाइबर ऑप्टिक निर्माण, तापमान बहाव और फाइबर ऑप्टिक असमानता प्रभावों को कम करने के लिए अनुकूलित फाइबर ऑप्टिक वाइंडिंग प्रक्रिया।
B. क्लोज्ड-लूप कंट्रोल: डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) और क्लोज्ड-लूप मॉड्यूलेशन तकनीक ग्यारो आउटपुट स्थिरता और गतिशील रेंज में सुधार के लिए।
सी. उच्च परिशुद्धता संकेत प्रसंस्करणः कम शोर फोटो डिटेक्टर और संकेत फ़िल्टरिंग एल्गोरिदम संकेत की गुणवत्ता में सुधार और शोर के प्रभाव को कम करने के लिए।
डी. तापमान मुआवजा एल्गोरिथ्मः यह सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत तापमान सेंसर और तापमान मुआवजा एल्गोरिथ्म कि यह अभी भी विभिन्न वातावरणों में उच्च परिशुद्धता माप बनाए रख सकता है।
ई. उच्च विश्वसनीयता संरचना डिजाइनः कठोर वातावरण में भी स्थिर संचालन सुनिश्चित करने के लिए एंटी-शॉक और एंटी- कंपन डिजाइन को अपनाना।
2. पैरामीटर
सीरियल नंबर | परीक्षण वस्तु | इकाई | तकनीकी आवश्यकताएं |
1 | प्रारंभ समय | s | 3 |
2 | शून्य पूर्वाग्रह | (°) /घंटा | ≤0.5 |
3 | सामान्य तापमान (निरंतर तापमान) पर शून्य पूर्वाग्रह स्थिरता (10 सेकंड चिकनी) | (°) /घंटा | ≤0.05 |
4 | परिवर्तनीय तापमान पर शून्य पूर्वाग्रह स्थिरता (1 °C/मिनट परिवर्तनीय तापमान, 100 सेकंड चिकनी) | (°) /घंटा | ≤0.1 |
5 | शून्य पूर्वाग्रह दोहराव | (°) /घंटा | ≤0.05 |
6 | शून्य पूर्वाग्रह चुंबकीय संवेदनशीलता | (°) /घंटे/जी | ≤0.05 |
7 | यादृच्छिक चलना गुणांक | (o) /h1/2 | ≤0.01 |
8 | स्केल फैक्टर नॉनलाइनर | पीपीएम | ≤10 |
9 | पैमाना कारक असममित | पीपीएम | ≤5 |
10 | स्केल फैक्टर दोहराव | पीपीएम | ≤10 |
11 | सीमा | (°) /घंटा | ≤0.05 |
12 | संकल्प | (°) /घंटा | ≤0.05 |
13 | बैंडविड्थ | हर्ज | ≥500 |
14 | परिचालन तापमान | °C | -४५+७० |
15 | भंडारण तापमान | °C | -५५+८५ |
16 | गतिशील सीमा | (°) /s | ±500 |
17 | आपूर्ति वोल्टेज | वी | +5 |
18 | सामान्य तापमान स्थिर स्थिति में बिजली की खपत | W | ≤4 |
19 | पूर्ण तापमान स्थिर स्थिति में बिजली की खपत | W | ≤8 |
20 | तत्काल धारा प्रारंभ करें | ए | <2 |
3उत्पादन वातावरण